Alle AI Modellen
Vergelijk 37 modellen van 14 providers
| Model | Provider | Prijs / 1M tokens | MMLU | Specialisaties |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.6 State-of-the-art. 1M context, agent teams, adaptive thinking. Beter dan GPT-5.2. | Anthropic | $5 / $25 | 95.2% | TextCodeAgents |
GPT-5.2 Pro Extended thinking mode voor de moeilijkste problemen. | OpenAI | $2.5 / $20 | 95% | ReasoningCodeAgents |
GPT-5.2 Het slimste model van OpenAI. Kan alles, maar kost ook het meest. | OpenAI | $1.75 / $14 | 94.5% | TextCodeReasoning |
Qwen 3 Max Top-tier open model van Alibaba. Presteert op GPT-5 niveau. | Alibaba | $0.4 / $1.2 | 93.5% | TextCodeReasoning |
GPT-5.2 Codex De nieuwe standaard voor coding. Geoptimaliseerd voor developers. | OpenAI | $2 / $8 | 93% | Code |
Gemini 3 Pro 2 miljoen tokens context! Hele codebases, boeken, datasets in één keer. | $1.25 / $5 | 93% | MultimodalReasoningLong Context | |
Kimi K2.5 Kan 100 agents tegelijk aansturen. Uniek. | Moonshot AI | $0.6 / $3 | 92.7% | MultimodalAgents |
Claude Opus 4.5 Vorige Opus versie. Nog steeds sterk, maar 4.6 is beter en goedkoper. | Anthropic | $15 / $75 | 92.5% | TextCodeAgents |
o3 Denkt langer na. Voor problemen waar je zelf niet uitkomt. | OpenAI | $10 / $40 | 92% | Reasoning |
Claude Sonnet 4.5 De sweet spot. Slim genoeg voor de meeste taken, betaalbaar. | Anthropic | $3 / $15 | 91% | TextCode |
GLM-4.7 Thinking Sterkste open reasoning model momenteel. Chinese concurrent van o3. | Zhipu AI | $0.5 / $2 | 91% | ReasoningCode |
DeepSeek R1 Denkt net als o1, maar 10x goedkoper. Beste reasoning deal. | DeepSeek | $0.55 / $2.19 | 90.8% | ReasoningCodeMath |
Grok 4.1 Beta Elon's AI. Heeft real-time X/Twitter data. | xAI | $3 / $15 | 90% | TextReasoning |
GPT-4o Kan tekst, afbeeldingen en audio aan. Allrounder. | OpenAI | $2.5 / $10 | 88.7% | TextVisionAudio |
DeepSeek V3.2 Belachelijk goedkoop voor wat je krijgt. Game changer. | DeepSeek | $0.07 / $1.1 | 88.5% | TextReasoning |
DeepSeek V3.2-Exp Het goedkoopste model dat nog steeds slim is. Experimenteel. | DeepSeek | $0.028 / $0.1 | 88% | Text |
Amazon Nova Pro 2 Enterprise-grade via AWS Bedrock. 300K context window. | Amazon | $0.8 / $3.2 | 88% | TextCodeVision |
Llama 4 Maverick Open source power. Draai het zelf of via providers. | Meta | $0.22 / $0.85 | 88% | TextCode |
o3-mini Reasoning voor het budget. 3x goedkoper dan o3. | OpenAI | $1.1 / $4.4 | 87% | ReasoningCode |
Yi-Lightning 2 Beste snelheid/kwaliteit ratio. Extreem snel. | 01.AI | $0.1 / $0.4 | 87% | TextCode |
Mistral Large 3 Europese optie met grote context. Goede allrounder. | Mistral AI | $2 / $6 | 87% | TextCode |
Gemini 3 Flash 1M tokens context, supersnel en spotgoedkoop. | $0.075 / $0.3 | 86% | TextMultimodalLong Context | |
QwQ-32B Efficiënt reasoning model. Concurrent van o3-mini. | Alibaba | $0.15 / $0.6 | 86% | Reasoning |
Command R+ Beste voor RAG en enterprise search. Ingebouwde grounding en citations. | Cohere | $2.5 / $10 | 86% | TextRAG |
Claude Haiku 4.5 Razendsnel en goedkoop. Voor simpele taken. | Anthropic | $0.8 / $4 | 85% | Text |
Gemini 2.0 Flash Thinking Gratis reasoning model! Denkt stap voor stap na. | $0 / $0 | 85% | ReasoningCode | |
Gemini 1.5 Pro 2M context, bewezen stabiel. Goedkoper alternatief voor 3 Pro. | $1.25 / $5 | 85% | TextMultimodalLong Context | |
Qwen 2.5 Coder Gespecialiseerd coding model. Open source en goedkoop. | Alibaba | $0.3 / $0.9 | 85% | Code |
Llama 4 Scout 10 MILJOEN tokens context! Voor complete codebases en datasets. | Meta | $0.1 / $0.4 | 85% | TextLong Context |
Devstral 2 Geoptimaliseerd voor coderen. Budget alternatief voor Claude. | Mistral AI | $1 / $3 | 84% | CodeAgents |
Gemini 2.0 Flash GRATIS via AI Studio! Tot 1M context. Beste free-tier model. | $0 / $0 | 83% | TextMultimodal | |
GPT-4o mini Goedkoop en snel. Prima voor simpele taken. | OpenAI | $0.15 / $0.6 | 82% | TextVision |
Amazon Nova Lite Goedkoopste multimodal model met grote context. Via AWS. | Amazon | $0.06 / $0.24 | 82% | TextVision |
Mistral Small Budget Europees alternatief. Goed voor simpele taken. | Mistral AI | $0.2 / $0.6 | 81% | Text |
Gemini 1.5 Flash Spotgoedkoop en betrouwbaar. Werkpaard voor dagelijks gebruik. | $0.075 / $0.3 | 80% | TextMultimodal | |
Sonar Pro Zoekt het web voor je. Altijd actuele informatie met bronnen. | Perplexity | $1 / $5 | 80% | TextSearch |
Command R Budget RAG model. Grounding voor een prikkie. | Cohere | $0.15 / $0.6 | 79% | TextRAG |
MMLU = Massive Multitask Language Understanding benchmark. Hoger = slimmer.
Prijs = kosten per 1 miljoen tokens (input / output). 1M tokens = 750.000 woorden.