GPT-5.5
OpenAI (VS) · openai/gpt-5.5
OpenAI (VS), 1.1M tokens context. leest beeld, redeneert stapsgewijs, werkt met tools. $5 in en $30 uit per miljoen tokens.
Kwaliteit
38,6
Intelligence Index
Coderen
74,9
Coding Index
Agents
37,3
Agentic Index
Scores van Artificial Analysis, meegeleverd via OpenRouter. Ze meten gemiddelden over benchmarks, geen prestaties op jouw eigen taak.
Voorkeur per bouwtaak
Design Arena laat mensen twee resultaten naast elkaar beoordelen en rekent dat om naar elo. Deze rangorde wijkt geregeld af van de benchmarkgemiddelden hierboven; op de ene bouwtaak wint een model dat op het gemiddelde lager staat.
| Categorie | Elo | Gewonnen duels | Plaats |
|---|---|---|---|
| games | 1320 | 58,9% | #12 |
| ASCII-art | 1276 | 60,2% | #11 |
| code, alle categorieën | 1274 | 54,2% | #28 |
| datavisualisatie | 1274 | 56% | #22 |
| UI-componenten | 1271 | 54,6% | #30 |
| websites | 1269 | 53,3% | #30 |
| SVG | 1262 | 57,5% | #12 |
| 3D | 1227 | 50,9% | #40 |
| Godot (agent) | 1210 | 52,2% | #9 |
| games (agent) | 1179 | 52,4% | #14 |
| Android (agent) | 1176 | 50,9% | #21 |
| mobiele apps (agent) | 1168 | 50,4% | #27 |
| pptxslides | 1157 | 45,3% | #6 |
| agenticslides(python-pptx) | 1155 | 45,2% | #6 |
| PowerPoint (agent) | 1152 | 43,3% | #23 |
| agenticslides | 1150 | 43,5% | #6 |
| webapps (agent) | 1131 | 42,6% | #30 |
| fullstack (agent) | 1099 | 43% | #29 |
| agentichtmlslides | 1084 | 34,2% | #8 |
| agenticslides(html) | 1077 | 33,2% | #8 |
| HTML-presentaties (agent) | 1070 | 35,6% | #22 |
Specificaties
- Contextvenster
- 1,1M tokens
- Maximale uitvoer
- 128.000 tokens
- Invoer per miljoen tokens
- $5,00
- Uitvoer per miljoen tokens
- $30,00
- Gelezen uit cache
- $0,50 per miljoen
- Invoer
- documenten, beeld, tekst
- Tools en functieaanroepen
- ja
- Stapsgewijs redeneren
- ja
- Vaste uitvoerstructuur
- ja
- Open gewichten
- nee, alleen via de aanbieder
- Kennisgrens
- 1 december 2025
- Beschikbaar sinds
- 24 april 2026
- Vestigingsland aanbieder
- VS
Prijs-kwaliteit: 3.4 punten Intelligence Index per dollar, gerekend met een mix van 75 procent invoer en 25 procent uitvoer.